FUNAI KAGAMI RAC-KM35HP.D01
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов.
KAGAMI (Кага́ми) – в переводе с японского «зеркало». Символом серии стало Зеркало Ята – одно из трёх божественных сокровищ Императора Японии. Серия кондиционеров KAGAMI станет настоящим сокровищем в вашем интерьере, сочетая в себе высокое качество, надёжность, передовые технологии и тихий режим работы.
| Основные характеристики | |
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-KM35HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-KM35HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-KM35HP.D01/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | KAGAMI |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 36,5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Серебряный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.65 ( - ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.75 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 450/500/540/570/620 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 450 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/31/34/37/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,7 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12,795 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,78 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 768x299x201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 710x500x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 831x371x282 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x570x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
Оставить отзыв
Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Отзывы других пользователей
Цена по запросу









