FUNAI SHOGUN Inverter 2025 RAC-I-SG30HP.D04
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SHOGUN Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кабуто – это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter оснащены УФ-излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. Они обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник, нейтрализуя 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Также предусмотрена технология самоочистки внутреннего блока замораживанием SMART ICE Clean.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Внутренние блоки сплит-систем SHOGUN Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Основные характеристики | |
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-I-SG30HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SG30HP.D04/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SG30HP.D04/U |
Инверторная технология | да |
Серия | SHOGUN Inverter 2025 |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м² | 29,5 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.95 (0.60 - 3.80) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.05 (0.80 - 4.20) |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 340/490/510/560/620 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 340 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
Объем конденсации, л/ч | 1,3 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,50 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,20 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10,4066 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Комплектация | |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | Да |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 761x296x199 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 708x530x258 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x277x367 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
Оставить отзыв
Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Отзывы других пользователей
Цена по запросу