Hisense CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter AS-10UW4RVETG01
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Основные характеристики | |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-10UW4RVETG01(C) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G(C) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(C) |
Инверторная технология | да |
Серия | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м² | 26 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | шампань |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Объем конденсации, л/ч | 0,9 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50,5 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9,5536 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Оставить отзыв
Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Отзывы других пользователей
Цена по запросу