Hisense EASY Classic A AS-12HR4RYDDJ00
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. В работе кондиционеров серии EASY Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы EASY Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
| Основные характеристики | |
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-12HR4RYDDJ00 |
| Модель внутреннего блока | AS-12HR4RYDDJ00G |
| Модель наружного блока | AS-12HR4RYDDJ00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | EASY Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 32 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 ( - ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 400/420/490/550/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/30/32,5/33,5/35 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10.9184 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x208 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 800x265x335 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Оставить отзыв
Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Отзывы других пользователей
27 190 ₽









