Hisense SMART DC Inverter AS-09UW4RYDDB05
Серия SMART DC Inverter – это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кондиционера намного более точным и экономичным.
Все модели серии SMART DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. При этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А). Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя. Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Основные характеристики | |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-09UW4RYDDB05 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYDDB05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYDDB05W |
Инверторная технология | да |
Серия | SMART DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м² | 27 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.50 - 2.90) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.43 - 2.95) |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 300/400/460/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/30/33/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47.5 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9.2124 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x214 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 800x335x265 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.7 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.2 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Оставить отзыв
Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Отзывы других пользователей
54 400 ₽