ROYAL CLIMA ARIA Inverter RCI-AR28HN
Инверторные сплит-системы ARIA DC Inverter имеет оригинальный дизайн с хромированными молдингами и фактурным рисунком на передней панели, что добавляет утонченности внешнему виду. Высокоинформативный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой дополняет стиль и удобство использования системы. Сплит-система также оснащена режимом комфортного сна для оптимального климата во время ночного отдыха. Кроме того, она готова для установки Wi-Fi модуля, что позволяет дистанционно управлять кондиционером и настраивать режимы работы через приложение на смартфоне или планшете. Внутренний блок имеет 5 скоростей вентилятора для более точной настройки воздушного потока.
| Основные характеристики | |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-AR28HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-AR28HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-AR28HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ARIA Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 26,5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.65 (0.70 - 3.37) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.70 - 3.66) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 290/325/390/470/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 290 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/23/28/30/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 775x275x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 844x340x255 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Оставить отзыв
Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Отзывы других пользователей
32 490 ₽









