ROYAL CLIMA FELICITA Inverter RCI-FC28HN
Сплит-системы FELICITA Inverter оснащены трехступенчатой системой фильтрации воздуха, которая позаботится о чистоте воздуха в кондиционируемом помещении. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 20 дБ(А).
Также серия оснащена технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Все модели сплит-систем FELICITA Inverter имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.
Основные характеристики | |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Модель | RCI-FC28HN |
Модель внутреннего блока | RCI-FC28HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-FC28HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | FELICITA Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м² | 26,5 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.65 (0.88 - 2.93) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.98 (0.94 - 3.22) |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 300/370/430/500 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/21,5/30,5/35 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
Объем конденсации, л/ч | 0,95 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10,16776 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 729x292x200 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 668x469x252 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x515x270 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,6 |
Вес нетто наружного блока, кг | 18 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,9 |
Вес брутто наружного блока, кг | 19,6 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Оставить отзыв
Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Отзывы других пользователей
42 590 ₽