ROYAL CLIMA FELICITA RC-FC28HN
Сплит-системы FELICITA оснащены трехступенчатой системой фильтрации воздуха, состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, которая позаботится о чистоте воздуха в кондиционируемом помещении. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 20 дБ(А).
Также серия оснащена технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Все модели сплит-систем FELICITA имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.
Основные характеристики | |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Модель | RC-FC28HN |
Модель внутреннего блока | RC-FC28HN/IN |
Модель наружного блока | RC-FC28HN/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | FELICITA |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м² | 27 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 ( - ) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 ( - ) |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 330/460/530/580 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 330 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/32/38/40 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 0,96 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9,5536 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,66 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 729x292x200 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x540x300 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,2 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24,7 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26,6 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Оставить отзыв
Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Отзывы других пользователей
30 190 ₽