ROYAL CLIMA PANDORA RC-PDC28HN
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха, состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а также функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы.
Помимо этого, сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
| Основные характеристики | |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RC-PDC28HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PDC28HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PDC28HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 28 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 ( - ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.95 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 350/375/400/425/450/470/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5/23/25/27/31/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.24 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10.0654 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
Оставить отзыв
Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Отзывы других пользователей
26 690 ₽









